De Tour de France 2026 ploeg van Ilona Vogels Rovers
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | RD1 | Et10 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 129 | ||
| 2 | 51 | Paul Seixas | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | |||
| 3 | 2 | Isaac Del Toro Romero | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 73 | |||
| 4 | 77 | Antonio Tiberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 82 | Thymen Arensman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | 181 | Romain Gregoire | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 7 | 44 | Ben Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 163 | Alex Aranburu Deba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 28 | Maxim Van Gils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 10 | 91 | ![]() |
Tim Merlier | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 55 | |||||||||
| 11 | 21 | Remco Evenepoel | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 94 | |||
| 12 | 101 | ![]() |
Mathieu van der Poel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | ||
| 13 | 131 | Biniam Girmay Hailu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 14 | 213 | Pavel Bittner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 15 | 33 | ![]() |
Mads Pedersen | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | ||
| Dagscore | 22 | 43 | 28 | 15 | 19 | 39 | 27 | 33 | 20 | 40 | 5 | 25 | 8 | 43 | 45 | 45 | 3 | 2 | 26 | 27 | 25 | 540 | |||||
| Dag positie | 361 | 245 | 360 | 65 | 318 | 335 | 227 | 221 | 199 | 323 | 349 | 306 | 175 | 288 | 239 | 26 | 351 | 325 | 276 | 276 | 325 | ||||||
| Algemeen klassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 22 | 65 | 93 | 108 | 127 | 166 | 193 | 226 | 246 | 286 | 291 | 316 | 324 | 367 | 412 | 457 | 460 | 462 | 488 | 515 | 580 | 580 | |||||
| Totaal positie | 361 | 333 | 354 | 340 | 346 | 348 | 339 | 317 | 318 | 328 | 331 | 326 | 321 | 325 | 324 | 319 | 327 | 331 | 333 | 335 | 331 | 331 | |||||
| Positieverandering | 28 | -21 | 14 | -6 | -2 | 9 | 22 | -1 | -10 | -3 | 5 | 5 | -4 | 1 | 5 | -8 | -4 | -2 | -2 | 4 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 33 | ![]() |
Mads Pedersen |
| Bergklassement | 71 | Lenny Martinez |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | Lennert Van Eetvelt | |
| 2 | 124 | ![]() |
Magnus Cort Nielsen |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen




















