De Tour de France 2026 ploeg van Guus Botterman
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | RD1 | Et10 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 129 | ||
| 2 | 21 | Remco Evenepoel | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 94 | |||
| 3 | 16 | Matteo Jorgenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 25 | Florian Lipowitz | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | |||||||||
| 5 | 2 | Isaac Del Toro Romero | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 73 | |||
| 6 | 41 | Richard Carapaz | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 53 | |||
| 7 | 121 | Tobias Halland Johannessen | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | |||
| 8 | 196 | Michael Storer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 88 | Kévin Vauquelin | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 10 | 76 | Matej Mohorič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
| 11 | 34 | Quinn Simmons | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 12 | 91 | ![]() |
Tim Merlier | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 55 | |||||||||
| 13 | 131 | Biniam Girmay Hailu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 14 | 105 | ![]() |
Jasper Philipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | ||
| 15 | 101 | ![]() |
Mathieu van der Poel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | ||
| Dagscore | 24 | 42 | 40 | 17 | 21 | 38 | 31 | 35 | 27 | 38 | 15 | 33 | 5 | 42 | 44 | 33 | 15 | 33 | 40 | 41 | 32 | 646 | |||||
| Dag positie | 360 | 247 | 301 | 46 | 276 | 339 | 199 | 176 | 144 | 332 | 249 | 262 | 180 | 301 | 252 | 310 | 326 | 8 | 84 | 116 | 259 | ||||||
| Algemeen klassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 24 | 66 | 106 | 123 | 144 | 182 | 213 | 248 | 275 | 313 | 328 | 361 | 366 | 408 | 452 | 485 | 500 | 533 | 573 | 614 | 706 | 706 | |||||
| Totaal positie | 360 | 330 | 328 | 310 | 319 | 325 | 316 | 295 | 288 | 298 | 298 | 294 | 294 | 295 | 296 | 302 | 300 | 285 | 285 | 281 | 238 | 238 | |||||
| Positieverandering | 30 | 2 | 18 | -9 | -6 | 9 | 21 | 7 | -10 | 0 | 4 | 0 | -1 | -1 | -6 | 2 | 15 | 0 | 4 | 43 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 33 | ![]() |
Mads Pedersen |
| Bergklassement | 41 | Richard Carapaz |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Lenny Martinez | |
| 2 | 124 | ![]() |
Magnus Cort Nielsen |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen




















