De Tour de France 2026 ploeg van Jan van der Meijden
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | RD1 | Et10 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 129 | ||
| 2 | 11 | ![]() |
Jonas Vingegaard | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | |||||||||
| 3 | 41 | Richard Carapaz | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 53 | |||
| 4 | 21 | Remco Evenepoel | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 94 | |||
| 5 | 8 | ![]() |
Adam Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 105 | ![]() |
Jasper Philipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | ||
| 7 | 51 | Paul Seixas | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | |||
| 8 | 25 | Florian Lipowitz | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | |||||||||
| 9 | 121 | Tobias Halland Johannessen | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | |||
| 10 | 171 | Thomas Pidcock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 11 | 131 | Biniam Girmay Hailu | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
| 12 | 112 | ![]() |
Pascal Ackermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 13 | 32 | Derek Gee-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 88 | Kévin Vauquelin | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 15 | 16 | Matteo Jorgenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| Dagscore | 35 | 38 | 58 | 5 | 11 | 46 | 16 | 24 | 22 | 51 | 16 | 18 | 15 | 48 | 43 | 35 | 15 | 34 | 38 | 36 | 12 | 616 | |||||
| Dag positie | 295 | 267 | 20 | 293 | 338 | 284 | 326 | 283 | 191 | 217 | 245 | 337 | 8 | 243 | 261 | 281 | 326 | 6 | 98 | 137 | 357 | ||||||
| Algemeen klassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 35 | 73 | 131 | 136 | 147 | 193 | 209 | 233 | 255 | 306 | 322 | 340 | 355 | 403 | 446 | 481 | 496 | 530 | 568 | 604 | 656 | 656 | |||||
| Totaal positie | 295 | 290 | 224 | 260 | 312 | 307 | 321 | 310 | 309 | 306 | 305 | 308 | 300 | 300 | 304 | 305 | 306 | 293 | 289 | 290 | 290 | 290 | |||||
| Positieverandering | 5 | 66 | -36 | -52 | 5 | -14 | 11 | 1 | 3 | 1 | -3 | 8 | 0 | -4 | -1 | -1 | 13 | 4 | -1 | 0 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 131 | Biniam Girmay Hailu | |
| Bergklassement | 41 | Richard Carapaz |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ben Healy | |
| 2 | 17 | ![]() |
Sepp Kuss |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen






















