De Tour de France 2026 ploeg van Erik Knoops
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | RD1 | Et10 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 129 | ||
| 2 | 2 | Isaac Del Toro Romero | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 73 | |||
| 3 | 11 | ![]() |
Jonas Vingegaard | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | |||||||||
| 4 | 105 | ![]() |
Jasper Philipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | ||
| 5 | 101 | ![]() |
Mathieu van der Poel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | ||
| 6 | 51 | Paul Seixas | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | |||
| 7 | 55 | Olav Kooij | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | |||
| 8 | 21 | Remco Evenepoel | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 94 | |||
| 9 | 31 | Juan Ayuso Pesquera | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | |||
| 10 | 33 | ![]() |
Mads Pedersen | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 41 | ||
| 11 | 151 | Arnaud De Lie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 71 | Lenny Martinez | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 31 | |||
| 13 | 25 | Florian Lipowitz | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | |||||||||
| 14 | 91 | ![]() |
Tim Merlier | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 55 | |||||||||
| 15 | 171 | Thomas Pidcock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| Dagscore | 48 | 51 | 45 | 15 | 35 | 62 | 23 | 33 | 30 | 61 | 22 | 39 | 10 | 60 | 59 | 41 | 28 | 6 | 38 | 34 | 43 | 783 | |||||
| Dag positie | 11 | 100 | 194 | 65 | 176 | 11 | 236 | 221 | 69 | 11 | 188 | 176 | 35 | 94 | 5 | 90 | 15 | 243 | 98 | 153 | 23 | ||||||
| Algemeen klassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 48 | 99 | 144 | 159 | 194 | 256 | 279 | 312 | 342 | 403 | 425 | 464 | 474 | 534 | 593 | 634 | 662 | 668 | 706 | 740 | 803 | 803 | |||||
| Totaal positie | 11 | 68 | 129 | 112 | 116 | 85 | 132 | 155 | 133 | 110 | 122 | 137 | 126 | 119 | 108 | 110 | 111 | 122 | 115 | 116 | 114 | 114 | |||||
| Positieverandering | -57 | -61 | 17 | -4 | 31 | -47 | -23 | 22 | 23 | -12 | -15 | 11 | 7 | 11 | -2 | -1 | -11 | 7 | -1 | 2 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 105 | ![]() |
Jasper Philipsen |
| Bergklassement | 71 | Lenny Martinez |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner |
|---|---|---|
| 1 | 131 | Biniam Girmay Hailu |
| 2 | 121 | Tobias Halland Johannessen |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen





















