De Tour de France 2026 ploeg van Casper Ganzeboom
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | RD1 | Et10 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 129 | ||
| 2 | 2 | Isaac Del Toro Romero | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 73 | |||
| 3 | 11 | ![]() |
Jonas Vingegaard | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | |||||||||
| 4 | 51 | Paul Seixas | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | |||
| 5 | 44 | Ben Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 41 | Richard Carapaz | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 53 | |||
| 7 | 186 | ![]() |
Guillaume Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 82 | Thymen Arensman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 9 | 21 | Remco Evenepoel | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 94 | |||
| 10 | 25 | Florian Lipowitz | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | |||||||||
| 11 | 121 | Tobias Halland Johannessen | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | |||
| 12 | 61 | ![]() |
Sergio Andres Higuita Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 31 | Juan Ayuso Pesquera | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | |||
| 14 | 171 | Thomas Pidcock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 15 | 3 | Felix Großschartner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dagscore | 48 | 53 | 61 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 22 | 60 | 0 | 0 | 10 | 65 | 54 | 45 | 0 | 24 | 42 | 44 | 0 | 588 | |||||
| Dag positie | 11 | 50 | 2 | 308 | 358 | 51 | 358 | 351 | 191 | 28 | 355 | 357 | 35 | 2 | 82 | 26 | 356 | 49 | 72 | 58 | 365 | ||||||
| Algemeen klassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 48 | 101 | 162 | 162 | 162 | 222 | 222 | 222 | 244 | 304 | 304 | 304 | 314 | 379 | 433 | 478 | 478 | 502 | 544 | 588 | 608 | 608 | |||||
| Totaal positie | 11 | 36 | 13 | 91 | 266 | 237 | 297 | 324 | 322 | 312 | 322 | 334 | 330 | 314 | 311 | 308 | 317 | 313 | 308 | 298 | 316 | 316 | |||||
| Positieverandering | -25 | 23 | -78 | -175 | 29 | -60 | -27 | 2 | 10 | -10 | -12 | 4 | 16 | 3 | 3 | -9 | 4 | 5 | 10 | -18 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Bergklassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 211 | ![]() |
Warren Barguil |
| 2 | 16 | Matteo Jorgenson |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen





















