De Tour de France 2026 ploeg van Ria Ceelen
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | RD1 | Et10 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 129 | ||
| 2 | 11 | ![]() |
Jonas Vingegaard | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | |||||||||
| 3 | 25 | Florian Lipowitz | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | |||||||||
| 4 | 51 | Paul Seixas | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | |||
| 5 | 21 | Remco Evenepoel | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 94 | |||
| 6 | 101 | ![]() |
Mathieu van der Poel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | ||
| 7 | 181 | Romain Gregoire | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 8 | 171 | Thomas Pidcock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 9 | 16 | Matteo Jorgenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 10 | 82 | Thymen Arensman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 11 | 151 | Arnaud De Lie | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 91 | ![]() |
Tim Merlier | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 55 | |||||||||
| 13 | 128 | Søren Wærenskjold | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 14 | 105 | ![]() |
Jasper Philipsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 67 | ||
| 15 | 55 | Olav Kooij | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | |||
| Dagscore | 35 | 37 | 42 | 0 | 32 | 46 | 33 | 33 | 25 | 51 | 37 | 37 | 10 | 43 | 41 | 39 | 25 | 13 | 22 | 21 | 33 | 655 | |||||
| Dag positie | 295 | 273 | 279 | 308 | 210 | 284 | 65 | 221 | 165 | 217 | 21 | 211 | 35 | 288 | 279 | 238 | 202 | 171 | 340 | 334 | 226 | ||||||
| Algemeen klassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 35 | 72 | 114 | 114 | 146 | 192 | 225 | 258 | 283 | 334 | 371 | 408 | 418 | 461 | 502 | 541 | 566 | 579 | 601 | 622 | 675 | 675 | |||||
| Totaal positie | 295 | 296 | 305 | 332 | 315 | 308 | 291 | 281 | 281 | 267 | 244 | 237 | 229 | 241 | 251 | 251 | 250 | 249 | 257 | 277 | 274 | 274 | |||||
| Positieverandering | -1 | -9 | -27 | 17 | 7 | 17 | 10 | 0 | 14 | 23 | 7 | 8 | -12 | -10 | 0 | 1 | 1 | -8 | -20 | 3 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 105 | ![]() |
Jasper Philipsen |
| Bergklassement | 93 | Valentin Paret Peintre |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner |
|---|---|---|
| 1 | 41 | Richard Carapaz |
| 2 | 71 | Lenny Martinez |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen





















