De Tour de France 2026 ploeg van Frank VandenClauterhaere Schalkwijk
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | RD1 | Et10 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ![]() |
Jonas Vingegaard | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | |||||||||
| 2 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 129 | ||
| 3 | 25 | Florian Lipowitz | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | |||||||||
| 4 | 82 | Thymen Arensman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5 | 121 | Tobias Halland Johannessen | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | |||
| 6 | 71 | Lenny Martinez | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 31 | |||
| 7 | 2 | Isaac Del Toro Romero | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 73 | |||
| 8 | 31 | Juan Ayuso Pesquera | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | |||
| 9 | 17 | ![]() |
Sepp Kuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 19 | ||
| 10 | 21 | Remco Evenepoel | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 94 | |||
| 11 | 8 | ![]() |
Adam Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | 41 | Richard Carapaz | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 53 | |||
| 13 | 24 | Jai Hindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 14 | 32 | Derek Gee-West | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 93 | Valentin Paret Peintre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| Dagscore | 47 | 53 | 53 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53 | 37 | 0 | 34 | 60 | 62 | 0 | 572 | |||||
| Dag positie | 137 | 50 | 90 | 308 | 358 | 159 | 358 | 351 | 327 | 243 | 355 | 357 | 209 | 187 | 160 | 266 | 356 | 6 | 1 | 2 | 365 | ||||||
| Algemeen klassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 47 | 100 | 153 | 153 | 153 | 210 | 210 | 210 | 222 | 271 | 271 | 271 | 271 | 326 | 379 | 416 | 416 | 450 | 510 | 572 | 572 | 572 | |||||
| Totaal positie | 137 | 52 | 44 | 176 | 297 | 277 | 320 | 341 | 343 | 338 | 344 | 355 | 357 | 345 | 341 | 339 | 343 | 336 | 328 | 313 | 333 | 333 | |||||
| Positieverandering | 85 | 8 | -132 | -121 | 20 | -43 | -21 | -2 | 5 | -6 | -11 | -2 | 12 | 4 | 2 | -4 | 7 | 8 | 15 | -20 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 11 | ![]() |
Jonas Vingegaard |
| Sprintklassement | 85 | Dorian Godon | |
| Bergklassement | 11 | ![]() |
Jonas Vingegaard |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner |
|---|---|---|
| 1 | 44 | Ben Healy |
| 2 | 111 | Ben O'connor |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen





















