De Tour de France 2026 ploeg van Maaike Verstegen
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | RD1 | Et10 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Cian Uijtdebroeks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 108 | Emiel Verstrynge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 93 | Valentin Paret Peintre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 4 | 82 | Thymen Arensman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5 | 71 | Lenny Martinez | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 31 | |||
| 6 | 77 | Antonio Tiberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 41 | Richard Carapaz | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 53 | |||
| 8 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 129 | ||
| 9 | 2 | Isaac Del Toro Romero | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 73 | |||
| 10 | 11 | ![]() |
Jonas Vingegaard | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | |||||||||
| 11 | 51 | Paul Seixas | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | |||
| 12 | 25 | Florian Lipowitz | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 30 | |||||||||
| 13 | 196 | Michael Storer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 18 | Davide Piganzoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 15 | 44 | Ben Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dagscore | 38 | 40 | 51 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52 | 41 | 30 | 0 | 26 | 43 | 35 | 0 | 447 | |||||
| Dag positie | 269 | 254 | 103 | 308 | 358 | 244 | 358 | 351 | 370 | 308 | 355 | 357 | 209 | 223 | 279 | 324 | 356 | 36 | 69 | 149 | 365 | ||||||
| Algemeen klassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 38 | 78 | 129 | 129 | 129 | 179 | 179 | 179 | 179 | 220 | 220 | 220 | 220 | 272 | 313 | 343 | 343 | 369 | 412 | 447 | 447 | 447 | |||||
| Totaal positie | 269 | 265 | 240 | 293 | 342 | 328 | 346 | 357 | 363 | 354 | 362 | 366 | 367 | 363 | 355 | 353 | 356 | 353 | 351 | 351 | 354 | 354 | |||||
| Positieverandering | 4 | 25 | -53 | -49 | 14 | -18 | -11 | -6 | 9 | -8 | -4 | -1 | 4 | 8 | 2 | -3 | 3 | 2 | 0 | -3 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 11 | ![]() |
Jonas Vingegaard |
| Sprintklassement | 91 | ![]() |
Tim Merlier |
| Bergklassement | 71 | Lenny Martinez |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner |
|---|---|---|
| 1 | 16 | Matteo Jorgenson |
| 2 | 21 | Remco Evenepoel |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen





















