De Tour de France 2026 ploeg van Stephen Howut
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | RD1 | Et10 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 129 | ||
| 2 | 11 | ![]() |
Jonas Vingegaard | 15 | 8 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | |||||||||
| 3 | 51 | Paul Seixas | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 56 | |||
| 4 | 41 | Richard Carapaz | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 | 0 | 53 | |||
| 5 | 2 | Isaac Del Toro Romero | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 73 | |||
| 6 | 21 | Remco Evenepoel | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 94 | |||
| 7 | 44 | Ben Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 31 | Juan Ayuso Pesquera | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | |||
| 9 | 122 | Jonas Abrahamsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 71 | Lenny Martinez | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 31 | |||
| 11 | 171 | Thomas Pidcock | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 12 | 17 | ![]() |
Sepp Kuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 19 | ||
| 13 | 8 | ![]() |
Adam Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 14 | 81 | ![]() |
Egan Arley Bernal Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 24 | Jai Hindley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| Dagscore | 45 | 51 | 51 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 10 | 53 | 0 | 0 | 10 | 59 | 55 | 41 | 0 | 21 | 56 | 63 | 0 | 573 | |||||
| Dag positie | 149 | 100 | 103 | 308 | 358 | 140 | 358 | 351 | 330 | 180 | 355 | 357 | 35 | 139 | 77 | 90 | 356 | 61 | 3 | 1 | 365 | ||||||
| Algemeen klassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 45 | 96 | 147 | 147 | 147 | 205 | 205 | 205 | 215 | 268 | 268 | 268 | 278 | 337 | 392 | 433 | 433 | 454 | 510 | 573 | 593 | 593 | |||||
| Totaal positie | 149 | 98 | 113 | 214 | 312 | 289 | 325 | 344 | 346 | 341 | 346 | 359 | 353 | 343 | 335 | 333 | 337 | 335 | 328 | 309 | 325 | 325 | |||||
| Positieverandering | 51 | -15 | -101 | -98 | 23 | -36 | -19 | -2 | 5 | -5 | -13 | 6 | 10 | 8 | 2 | -4 | 2 | 7 | 19 | -16 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 91 | ![]() |
Tim Merlier |
| Bergklassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Tim Wellens |
| 2 | 4 | Brandon McNulty |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen






















