Tour de France 2025 ploeg 2 van Wim van de Langenberg
Let op: dit zijn archiefgegevens.
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | Et10 | RD1 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jonas Vingegaard | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 | |||
| 2 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 136 | ||
| 3 | 21 | Remco Evenepoel | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | |||||||||||
| 4 | 2 | João Almeida | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 5 | 141 | Enric Mas Nicolau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | 71 | ![]() |
Primož Roglič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 7 | 55 | Lenny Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 8 | 56 | Matej Mohorič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||
| 9 | 85 | Mattias Skjelmose | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 10 | 163 | ![]() |
Bryan Coquard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 11 | 191 | Edgar Oscar Onley | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 52 | |||
| 12 | 15 | Matteo Jorgenson | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | |||
| 13 | 66 | Carlos Rodriguez Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 18 | ![]() |
Simon Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||
| 15 | 121 | Ben O'connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| Dagscore | 3 | 27 | 0 | 47 | 30 | 9 | 48 | 4 | 0 | 29 | 0 | 39 | 48 | 30 | 0 | 17 | 0 | 49 | 29 | 2 | 24 | 435 | |||||
| Dag positie | 351 | 323 | 346 | 169 | 194 | 103 | 20 | 350 | 341 | 7 | 366 | 169 | 87 | 180 | 319 | 86 | 316 | 8 | 191 | 55 | 183 | ||||||
| Algemeen klassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 3 | 30 | 30 | 77 | 107 | 116 | 164 | 168 | 168 | 197 | 197 | 236 | 284 | 314 | 314 | 331 | 331 | 380 | 409 | 411 | 465 | 465 | |||||
| Totaal positie | 351 | 365 | 368 | 362 | 348 | 346 | 335 | 342 | 356 | 337 | 348 | 339 | 334 | 331 | 340 | 336 | 340 | 322 | 319 | 319 | 318 | 318 | |||||
| Positieverandering | -14 | -3 | 6 | 14 | 2 | 11 | -7 | -14 | 19 | -11 | 9 | 5 | 3 | -9 | 4 | -4 | 18 | 3 | 0 | 1 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 11 | Jonas Vingegaard | |
| Sprintklassement | 81 | Jonathan Milan | |
| Bergklassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | ![]() |
Kasper Asgreen |
| 2 | 61 | ![]() |
Geraint Thomas |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen























