De Tour de France 2025 ploeg van Johan Huijbers
Let op: dit zijn archiefgegevens.
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | Et10 | RD1 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 136 | ||
| 2 | 2 | João Almeida | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 3 | 11 | Jonas Vingegaard | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 | |||
| 4 | 17 | Wout Van Aert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | |||
| 5 | 15 | Matteo Jorgenson | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | |||
| 6 | 81 | Jonathan Milan | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| 7 | 83 | Thibau Nys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 21 | Remco Evenepoel | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | |||||||||||
| 9 | 24 | ![]() |
Tim Merlier | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 10 | 106 | ![]() |
Mathieu van der Poel | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 11 | 31 | Ben Healy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | |||
| 12 | 71 | ![]() |
Primož Roglič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 13 | 72 | Florian Lipowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | |||
| 14 | 162 | Alex Aranburu Deba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 85 | Mattias Skjelmose | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| Dagscore | 3 | 37 | 27 | 51 | 35 | 21 | 38 | 27 | 27 | 13 | 16 | 43 | 50 | 35 | 8 | 26 | 15 | 26 | 33 | 2 | 29 | 562 | |||||
| Dag positie | 351 | 126 | 199 | 44 | 52 | 13 | 104 | 85 | 227 | 104 | 51 | 71 | 33 | 63 | 66 | 14 | 148 | 147 | 68 | 55 | 45 | ||||||
| Algemeen klassement | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 3 | 40 | 67 | 118 | 153 | 174 | 212 | 239 | 266 | 279 | 295 | 338 | 388 | 423 | 431 | 457 | 472 | 498 | 531 | 533 | 622 | 622 | |||||
| Totaal positie | 351 | 344 | 319 | 276 | 253 | 192 | 185 | 178 | 203 | 171 | 166 | 152 | 116 | 100 | 104 | 55 | 79 | 87 | 79 | 79 | 30 | 30 | |||||
| Positieverandering | 7 | 25 | 43 | 23 | 61 | 7 | 7 | -25 | 32 | 5 | 14 | 36 | 16 | -4 | 49 | -24 | -8 | 8 | 0 | 49 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 81 | Jonathan Milan | |
| Bergklassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ![]() |
Adam Yates |
| 2 | 101 | ![]() |
Jasper Philipsen |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen






















