De Tour de France 2025 ploeg van Frans van den Biggelaar
Let op: dit zijn archiefgegevens.
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | Et10 | RD1 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 136 | ||
| 2 | 11 | Jonas Vingegaard | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 | |||
| 3 | 21 | Remco Evenepoel | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | |||||||||||
| 4 | 71 | ![]() |
Primož Roglič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 5 | 2 | João Almeida | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | Carlos Rodriguez Cano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 15 | Matteo Jorgenson | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | |||
| 8 | 85 | Mattias Skjelmose | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 9 | 121 | Ben O'connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 10 | 72 | Florian Lipowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | |||
| 11 | 62 | Thymen Arensman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 42 | |||
| 12 | 8 | ![]() |
Adam Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 13 | 51 | Santiago Buitrago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dagscore | 3 | 22 | 0 | 39 | 35 | 3 | 38 | 0 | 0 | 23 | 0 | 43 | 53 | 46 | 0 | 24 | 0 | 44 | 45 | 2 | 14 | 434 | |||||
| Dag positie | 351 | 342 | 346 | 314 | 52 | 342 | 104 | 354 | 341 | 24 | 366 | 71 | 17 | 4 | 319 | 31 | 316 | 14 | 2 | 55 | 308 | ||||||
| Algemeen klassement | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 3 | 25 | 25 | 64 | 99 | 102 | 140 | 140 | 140 | 163 | 163 | 206 | 259 | 305 | 305 | 329 | 329 | 373 | 418 | 420 | 464 | 464 | |||||
| Totaal positie | 351 | 374 | 375 | 371 | 357 | 361 | 353 | 361 | 372 | 369 | 369 | 362 | 351 | 340 | 348 | 338 | 342 | 330 | 313 | 315 | 319 | 319 | |||||
| Positieverandering | -23 | -1 | 4 | 14 | -4 | 8 | -8 | -11 | 3 | 0 | 7 | 11 | 11 | -8 | 10 | -4 | 12 | 17 | -2 | -4 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 8 | ![]() |
Adam Yates |
| Bergklassement | 2 | João Almeida |
Reserves
Er zijn geen reserverenners gedefinieerd of over
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen





















