De Tour de France 2025 ploeg van Niels van der Vleuten
Let op: dit zijn archiefgegevens.
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | Et10 | RD1 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | ![]() |
Jasper Philipsen | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | ![]() |
Tim Merlier | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 3 | 106 | ![]() |
Mathieu van der Poel | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 4 | 21 | Remco Evenepoel | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | |||||||||||
| 5 | 11 | Jonas Vingegaard | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 | |||
| 6 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 136 | ||
| 7 | 17 | Wout Van Aert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 41 | |||
| 8 | 211 | Arnaud De Lie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | |||
| 9 | 81 | Jonathan Milan | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| 10 | 2 | João Almeida | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 11 | 18 | ![]() |
Simon Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||
| 12 | 83 | Thibau Nys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 85 | Mattias Skjelmose | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 14 | 15 | Matteo Jorgenson | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | |||
| 15 | 72 | Florian Lipowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | |||
| Dagscore | 18 | 37 | 27 | 51 | 35 | 12 | 38 | 33 | 37 | 18 | 24 | 41 | 40 | 28 | 8 | 12 | 23 | 22 | 31 | 2 | 33 | 570 | |||||
| Dag positie | 227 | 126 | 199 | 44 | 52 | 52 | 104 | 40 | 46 | 39 | 8 | 138 | 175 | 205 | 66 | 276 | 127 | 283 | 84 | 55 | 9 | ||||||
| Algemeen klassement | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 18 | 55 | 82 | 133 | 168 | 180 | 218 | 251 | 288 | 306 | 330 | 371 | 411 | 439 | 447 | 459 | 482 | 504 | 535 | 537 | 610 | 610 | |||||
| Totaal positie | 227 | 238 | 240 | 197 | 179 | 151 | 142 | 103 | 79 | 30 | 15 | 15 | 26 | 39 | 37 | 48 | 45 | 68 | 69 | 68 | 55 | 55 | |||||
| Positieverandering | -11 | -2 | 43 | 18 | 28 | 9 | 39 | 24 | 49 | 15 | 0 | -11 | -13 | 2 | -11 | 3 | -23 | -1 | 1 | 13 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 106 | ![]() |
Mathieu van der Poel |
| Bergklassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner |
|---|---|---|
| 1 | 55 | Lenny Martinez |
| 2 | 177 | Mike Teunissen |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen






















