De Tour de France 2025 ploeg van Eddy de Maeyer
Let op: dit zijn archiefgegevens.
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | Et10 | RD1 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 136 | ||
| 2 | 11 | Jonas Vingegaard | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 | |||
| 3 | 21 | Remco Evenepoel | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | |||||||||||
| 4 | 71 | ![]() |
Primož Roglič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 5 | 2 | João Almeida | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
| 6 | 15 | Matteo Jorgenson | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 | |||
| 7 | 18 | ![]() |
Simon Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||
| 8 | 8 | ![]() |
Adam Yates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 9 | 121 | Ben O'connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 10 | 191 | Edgar Oscar Onley | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 52 | |||
| 11 | 101 | ![]() |
Jasper Philipsen | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 81 | Jonathan Milan | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| 13 | 24 | ![]() |
Tim Merlier | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 14 | 41 | Biniam Girmay Hailu | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 15 | 83 | Thibau Nys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dagscore | 30 | 27 | 32 | 45 | 30 | 9 | 48 | 15 | 32 | 26 | 0 | 39 | 49 | 30 | 0 | 13 | 15 | 52 | 29 | 2 | 14 | 537 | |||||
| Dag positie | 15 | 323 | 51 | 232 | 194 | 103 | 20 | 267 | 121 | 14 | 366 | 169 | 82 | 180 | 319 | 209 | 148 | 3 | 191 | 55 | 308 | ||||||
| Algemeen klassement | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 30 | 57 | 89 | 134 | 164 | 173 | 221 | 236 | 268 | 294 | 294 | 333 | 382 | 412 | 412 | 425 | 440 | 492 | 521 | 523 | 597 | 597 | |||||
| Totaal positie | 15 | 232 | 176 | 191 | 199 | 199 | 127 | 198 | 191 | 77 | 173 | 175 | 139 | 141 | 169 | 172 | 189 | 108 | 119 | 109 | 87 | 87 | |||||
| Positieverandering | -217 | 56 | -15 | -8 | 0 | 72 | -71 | 7 | 114 | -96 | -2 | 36 | -2 | -28 | -3 | -17 | 81 | -11 | 10 | 22 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| Algemeen klassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
| Sprintklassement | 81 | Jonathan Milan | |
| Bergklassement | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | ![]() |
Mathieu van der Poel |
| 2 | 192 | ![]() |
Warren Barguil |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen























