Tour de France 2025 ploeg 1 van Anton Hermes
Let op: dit zijn archiefgegevens.
| Nr | Renner | Et1 | Et2 | Et3 | Et4 | Et5 | Et6 | Et7 | Et8 | Et9 | Et10 | RD1 | Et11 | Et12 | Et13 | Et14 | Et15 | RD2 | Et16 | Et17 | Et18 | Et19 | Et20 | Et21 | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Tadej Pogačar | 0 | 12 | 0 | 15 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 136 | ||
| 2 | 72 | Florian Lipowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | |||
| 3 | 35 | Neilson Powless | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 106 | ![]() |
Mathieu van der Poel | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 5 | 21 | Remco Evenepoel | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | |||||||||||
| 6 | 151 | Felix Gall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | |||
| 7 | 11 | Jonas Vingegaard | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 95 | |||
| 8 | 41 | Biniam Girmay Hailu | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 9 | 101 | ![]() |
Jasper Philipsen | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 81 | Jonathan Milan | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
| 11 | 94 | Romain Gregoire | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | |||
| 12 | 85 | Mattias Skjelmose | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 13 | 64 | ![]() |
Filippo Ganna | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 55 | Lenny Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 15 | 221 | Tobias Halland Johannessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | |||
| Dagscore | 27 | 45 | 17 | 49 | 32 | 6 | 41 | 15 | 17 | 6 | 10 | 52 | 38 | 38 | 0 | 12 | 15 | 29 | 39 | 6 | 8 | 502 | |||||
| Dag positie | 95 | 16 | 294 | 83 | 172 | 115 | 75 | 267 | 297 | 146 | 293 | 11 | 212 | 34 | 319 | 276 | 148 | 108 | 19 | 31 | 347 | ||||||
| Algemeen klassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sprintklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bergklassement | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaalscore | 27 | 72 | 89 | 138 | 170 | 176 | 217 | 232 | 249 | 255 | 265 | 317 | 355 | 393 | 393 | 405 | 420 | 449 | 488 | 494 | 502 | 502 | |||||
| Totaal positie | 95 | 18 | 176 | 165 | 164 | 176 | 148 | 214 | 247 | 257 | 267 | 227 | 232 | 205 | 226 | 236 | 240 | 239 | 212 | 196 | 281 | 281 | |||||
| Positieverandering | 77 | -158 | 11 | 1 | -12 | 28 | -66 | -33 | -10 | -10 | 40 | -5 | 27 | -21 | -10 | -4 | 1 | 27 | 16 | -85 | |||||||
Klassement
| Klassement | Rugnr | Renner |
|---|---|---|
| Algemeen klassement | 11 | Jonas Vingegaard |
| Sprintklassement | 41 | Biniam Girmay Hailu |
| Bergklassement | 35 | Neilson Powless |
Reserves
| Nr | Rugnr | Renner | |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | ![]() |
Dylan Groenewegen |
| 2 | 18 | ![]() |
Simon Yates |
Niet gestart
Er zijn geen renners vervangen























